AGRO Progress® GFK尼龙电缆接头
公制螺纹 单体密封件 浅灰色RAL7035
材质: 玻璃纤维增强聚酰胺
性能: 无卤素
密封件: TPE
温度范围: -20°C / +100°C
防护等级: IP68
| 螺纹 | 最小夹紧(mm) | 最大夹紧(mm) | 夹紧范围(mm) | 扳手开口宽度(mm) | 目标高度(mm) | 螺纹长度(mm) | 型号 | 最小包装(pcs) |
| M8x1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5-3.5 | 12 | 15.5 | 10 | 1571.08.035 | 50 |
| M8x1.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5-5.0 | 12 | 15.5 | 10 | 1571.08.050 | 50 |
| M10x1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0-4.0 | 15 | 18.0 | 10 | 1571.10.040 | 50 |
| M10x1.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0-6.0 | 15 | 18.0 | 10 | 1571.10.060 | 50 |
| M12x1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5-5.0 | 17 | 22.0 | 12 | 1571.12.050 | 50 |
| M12x1.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0-6.5 | 17 | 22.0 | 12 | 1571.12.065 | 50 |
| M12x1.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5-8.0 | 17 | 22.0 | 12 | 1571.12.080 | 50 |
| M16x1.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5-6.0 | 21 | 26.0 | 12 | 1571.17.060 | 50 |
| M16x1.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0-8.0 | 21 | 26.0 | 12 | 1571.17.080 | 50 |
| M16x1.5 | 8.0 | 10.5 | 8.0-10.5 | 21 | 26.0 | 12 | 1571.17.105 | 50 |
| M20x1.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0-8.0 | 27 | 28.0 | 13 | 1571.20.080 | 50 |
| M20x1.5 | 8.0 | 11.0 | 8.0-11.0 | 27 | 28.0 | 13 | 1571.20.110 | 50 |
| M20x1.5 | 11.0 | 15.0 | 11.0-15.0 | 27 | 28.0 | 13 | 1571.20.150 | 50 |
| M25x1.5 | 9.5 | 12.5 | 9.5-12.5 | 34 | 33.0 | 13 | 1571.25.125 | 25 |
| M25x1.5 | 12.5 | 16.0 | 12.5-16.0 | 34 | 33.0 | 13 | 1571.25.160 | 25 |
| M25x1.5 | 16.0 | 20.5 | 16.0-20.5 | 34 | 33.0 | 13 | 1571.25.205 | 25 |
| M32x1.5 | 14.0 | 17.0 | 14.0-17.0 | 41 | 35.0 | 15 | 1571.32.170 | 25 |
| M32x1.5 | 17.0 | 21.0 | 17.0-21.0 | 41 | 35.0 | 15 | 1571.32.210 | 25 |
| M32x1.5 | 21.0 | 25.5 | 21.0-25.5 | 41 | 35.0 | 15 | 1571.32.255 | 25 |
| M40x1.5 | 20.0 | 24.0 | 20.0-24.0 | 50 | 40.0 | 15 | 1571.40.240 | 10 |
| M40x1.5 | 24.0 | 28.5 | 24.0-28.5 | 50 | 40.0 | 15 | 1571.40.285 | 10 |
| M40x1.5 | 28.5 | 33.0 | 28.5-33.0 | 50 | 40.0 | 15 | 1571.40.330 | 10 |
| M50x1.5 | 29.0 | 33.0 | 29.0-33.0 | 60 | 42.0 | 16 | 1571.50.330 | 10 |
| M50x1.5 | 33.0 | 37.0 | 33.0-37.0 | 60 | 42.0 | 16 | 1571.50.370 | 10 |
| M50x1.5 | 37.0 | 42.0 | 37.0-42.0 | 60 | 42.0 | 16 | 1571.50.420 | 10 |
| M63x1.5 | 35.0 | 40.0 | 35.0-40.0 | 75 | 48.0 | 16 | 1571.63.400 | 5 |
| M63x1.5 | 40.0 | 46.0 | 40.0-46.0 | 75 | 48.0 | 16 | 1571.63.460 | 5 |
| M63x1.5 | 46.0 | 52.0 | 46.0-52.0 | 75 | 48.0 | 16 | 1571.63.520 | 5 |
如需了解更多AGRO电缆接头和FLEXA软管产品信息,欢迎致电021-62825959,或发送邮件至info@agro-electrical.cn,欧葛兰专业的中国工程师为您提供技术支持。
