AGRO Progress® 黄铜镀镍电缆接头 适用于安装多根电缆
公制短螺纹 单体密封件 非整体长度绝缘
材质: 黄铜镀镍
密封件: TPE
O型圈: NBR
应力消除: 根据EN62444版本A
温度范围: -40°C / +100°C
防护等级: IP68
| 螺纹 | 最小夹紧(mm) | 最大夹紧(mm) | 夹紧范围(mm) | 密封件开孔数 | 扳手开口宽度(mm) | 目标高度(mm) | 螺纹长度(mm) | 型号 | 最小包装(pcs) |
| M16x1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0-3.0 | 2 | 18 | 22 | 5 | 1310.17.2.030 | 50 |
| M16x1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5-4.0 | 2 | 18 | 22 | 5 | 1310.17.2.040 | 50 |
| M16x1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5-5.0 | 2 | 18 | 22 | 5 | 1310.17.2.050 | 50 |
| M20x1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5-5.0 | 2 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.2.050 | 50 |
| M20x1.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5-6.0 | 2 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.2.060 | 50 |
| M20x1.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5-7.5 | 2 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.2.075 | 50 |
| M20x1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5-5.0 | 3 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.3.050 | 50 |
| M20x1.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5-6.0 | 3 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.3.060 | 50 |
| M20x1.5 | 5.2 | 6.5 | 5.2-6.5 | 3 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.3.065 | 50 |
| M20x1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5-5.0 | 4 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.4.050 | 50 |
| M20x1.5 | 4.5 | 6.0 | 4.5-6.0 | 4 | 24 | 23 | 6 | 1310.20.4.060 | 50 |
| M25x1.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0-7.0 | 2 | 30 | 28 | 7 | 1310.25.2.070 | 25 |
| M25x1.5 | 6.7 | 9.0 | 6.7-9.0 | 2 | 30 | 28 | 7 | 1310.25.2.090 | 25 |
| M25x1.5 | 7.7 | 10.0 | 7.7-10.0 | 2 | 30 | 28 | 7 | 1310.25.2.100 | 25 |
| M25x1.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5-7.0 | 3 | 30 | 28 | 7 | 1310.25.3.070 | 25 |
| M25x1.5 | 6.8 | 9.0 | 6.8-9.0 | 3 | 30 | 28 | 7 | 1310.25.3.090 | 25 |
| M25x1.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5-7.0 | 4 | 30 | 28 | 7 | 1310.25.4.070 | 25 |
| M25x1.5 | 4.8 | 6.0 | 4.8-6.0 | 6 | 30 | 28 | 7 | 1310.25.6.060 | 25 |
| M32x1.5 | 9.0 | 11.5 | 9.0-11.5 | 2 | 36 | 28 | 8 | 1310.32.2.115 | 25 |
| M32x1.5 | 7.0 | 9.0 | 7.0-9.0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 1310.32.3.090 | 25 |
| M32x1.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5-10.5 | 3 | 36 | 28 | 8 | 1310.32.3.105 | 25 |
| M32x1.5 | 7.0 | 9.0 | 7.0-9.0 | 4 | 36 | 28 | 8 | 1310.32.4.090 | 25 |
| M32x1.5 | 5.8 | 7.0 | 5.8-7.0 | 6 | 36 | 28 | 8 | 1310.32.6.070 | 25 |
如需了解更多AGRO电缆接头和FLEXA软管产品信息,欢迎致电021-62825959,或发送邮件至info@agro-electrical.cn,欧葛兰专业的中国工程师为您提供技术支持。
