AGRO Progress® 黄铜镀镍电缆接头

公制短螺纹 单体密封件 非整体长度绝缘
材质:黄铜镀镍
密封件: TPE
O型圈: NBR
应力消除:根据EN62444版本A
温度范围:-40°C / +100°C
防护等级: IP68 (不超过10 bar) | IP69

螺纹 最小夹紧(mm) 最大夹紧(mm) 夹紧范围(mm) 扳手开口宽度(mm) 目标高度(mm) 螺纹长度(mm) 型号 最小包装(pcs)
PG7 3.5 5.0 3.5-5.0 15 17 6.0 1000.07.050 50
PG7 5.0 6.5 5.0-6.5 15 17 6.0 1000.07.065 50
PG7 6.5 8.0 6.5-8.0 15 17 6.0 1000.07.080 50
PG9 3.5 4.5 3.5-4.5 18 20 6.0 1000.09.045 50
PG9 4.5 6.0 4.5-6.0 18 20 6.0 1000.09.060 50
PG9 6.0 8.0 6.0-8.0 18 20 6.0 1000.09.080 50
PG9 8.0 10.5 8.0-10.5 18 22 6.0 1000.09.105 50
PG11 4.0 5.5 4.0-5.5 21 21 6.0 1000.11.055 50
PG11 5.5 8.5 5.5-8.5 21 21 6.0 1000.11.085 50
PG11 8.5 12.0 8.5-12.0 21 21 6.0 1000.11.120 50
PG13 6.0 8.0 6.0-8.0 24 21 6.0 1000.13.080 50
PG13 8.0 11.0 8.0-11.0 24 21 6.0 1000.13.110 50
PG13 11.0 15.0 11.0-15.0 24 23 6.0 1000.13.150 50
PG16 6.0 8.0 6.0-8.0 24 23 6.0 1000.16.080 50
PG16 8.0 11.0 8.0-11.0 24 23 6.0 1000.16.110 50
PG16 11.0 15.0 11.0-15.0 24 23 6.0 1000.16.150 50
PG21 9.5 12.5 9.5-12.5 30 28 7.5 1000.21.125 25
PG21 12.5 16.0 12.5-16.0 30 28 7.5 1000.21.160 25
PG21 16.0 20.5 16.0-20.5 30 28 7.5 1000.21.205 25
PG29 16.0 19.0 16.0-19.0 38 28 8.0 1000.29.190 25
PG29 19.0 23.0 19.0-23.0 38 28 8.0 1000.29.230 25
PG29 23.0 27.5 23.0-27.5 38 28 8.0 1000.29.275 25
PG36 21.5 26.0 21.5-26.0 50 32 8.0 1000.36.260 10
PG36 26.0 30.5 26.0-30.5 50 32 8.0 1000.36.305 10
PG36 30.5 35.0 30.5-35.0 50 32 8.0 1000.36.350 10
PG42 29.0 33.0 29.0-33.0 55 34 10.0 1000.42.330 10
PG42 33.0 37.0 33.0-37.0 55 34 10.0 1000.42.370 10
PG42 37.0 42.0 37.0-42.0 55 34 10.0 1000.42.420 10
PG48 32.0 37.0 32.0-37.0 65 37 11.0 1000.48.370 10
PG48 37.0 43.0 37.0-43.0 65 37 11.0 1000.48.430 10
PG48 43.0 49.0 43.0-49.0 65 37 11.0 1000.48.490 10

如需了解更多AGRO电缆接头和FLEXA软管产品信息,欢迎致电021-62825959,或发送邮件至info@agro-electrical.cn,欧葛兰专业的中国工程师为您提供技术支持。