AGRO Progress® 黄铜镀镍电缆接头
公制短螺纹 单体密封件 非整体长度绝缘
材质:黄铜镀镍
密封件: TPE
O型圈: NBR
应力消除:根据EN62444版本A
温度范围:-40°C / +100°C
防护等级: IP68 (不超过10 bar) | IP69
| 螺纹 | 最小夹紧(mm) | 最大夹紧(mm) | 夹紧范围(mm) | 扳手开口宽度(mm) | 目标高度(mm) | 螺纹长度(mm) | 型号 | 最小包装(pcs) |
| NPT1/8'' | 3.0 | 4.0 | 3.0-4.0 | 13 | 15 | 8 | 1000.1/8NPT.040 | 50 |
| NPT1/8'' | 4.0 | 6.0 | 4.0-6.0 | 13 | 15 | 8 | 1000.1/8NPT.060 | 50 |
| NPT1/4'' | 3.5 | 5.0 | 3.5-5.0 | 15 | 17 | 12 | 1000.1/4NPT.050 | 50 |
| NPT1/4'' | 5.0 | 6.5 | 5.0-6.5 | 15 | 17 | 12 | 1000.1/4NPT.065 | 50 |
| NPT1/4'' | 6.5 | 8.0 | 6.5-8.0 | 15 | 17 | 12 | 1000.1/4NPT.080 | 50 |
| NPT3/8'' | 3.5 | 4.5 | 3.5-4.5 | 18 | 20 | 12 | 1000.3/8NPT.045 | 50 |
| NPT3/8'' | 4.5 | 6.0 | 4.5-6.0 | 18 | 20 | 12 | 1000.3/8NPT.060 | 50 |
| NPT3/8'' | 6.0 | 8.0 | 6.0-8.0 | 18 | 20 | 12 | 1000.3/8NPT.080 | 50 |
| NPT3/8'' | 8.0 | 10.5 | 8.0-10.5 | 18 | 22 | 12 | 1000.3/8NPT.105 | 50 |
| NPT1/2'' | 6.0 | 8.0 | 6.0-8.0 | 24 | 21 | 15 | 1000.1/2NPT.080 | 50 |
| NPT1/2'' | 8.0 | 11.0 | 8.0-11.0 | 24 | 21 | 15 | 1000.1/2NPT.110 | 50 |
| NPT1/2'' | 11.0 | 15.0 | 11.0-15.0 | 24 | 23 | 15 | 1000.1/2NPT.150 | 50 |
| NPT3/4'' | 9.5 | 12.5 | 9.5-12.5 | 30 | 28 | 15 | 1000.3/4NPT.125 | 25 |
| NPT3/4'' | 12.5 | 16.0 | 12.5-16.0 | 30 | 28 | 15 | 1000.3/4NPT.160 | 25 |
| NPT3/4'' | 16.0 | 20.5 | 16.0-20.5 | 30 | 28 | 15 | 1000.3/4NPT.205 | 25 |
| NPT1'' | 14.0 | 17.0 | 14.0-17.0 | 36 | 28 | 20 | 1000.1NPT.170 | 25 |
| NPT1'' | 17.0 | 21.0 | 17.0-21.0 | 36 | 28 | 20 | 1000.1NPT.210 | 25 |
| NPT1'' | 21.0 | 25.5 | 21.0-25.5 | 36 | 28 | 20 | 1000.1NPT.255 | 25 |
| NPT1-1/4'' | 20.0 | 24.0 | 20.0-24.0 | 46 | 31 | 20 | 1000.11/4NPT.240 | 10 |
| NPT1-1/4'' | 24.0 | 28.5 | 24.0-28.5 | 46 | 31 | 20 | 1000.11/4NPT.285 | 10 |
| NPT1-1/4'' | 28.5 | 33.0 | 28.5-33.0 | 46 | 31 | 20 | 1000.11/4NPT.330 | 10 |
| NPT1-1/2'' | 29.0 | 33.0 | 29.0-33.0 | 55 | 34 | 22 | 1000.11/2NPT.330 | 10 |
| NPT1-1/2'' | 33.0 | 37.0 | 33.0-37.0 | 55 | 34 | 22 | 1000.11/2NPT.370 | 10 |
| NPT1-1/2'' | 37.0 | 41.0 | 37.0-41.0 | 55 | 34 | 22 | 1000.11/2NPT.410 | 10 |
| NPT2'' | 35.0 | 40.0 | 35.0-40.0 | 70 | 37 | 22 | 1000.2NPT.400 | 5 |
| NPT2'' | 40.0 | 46.0 | 40.0-46.0 | 70 | 37 | 22 | 1000.2NPT.460 | 5 |
| NPT2'' | 46.0 | 52.0 | 46.0-52.0 | 70 | 37 | 22 | 1000.2NPT.520 | 5 |
如需了解更多AGRO电缆接头和FLEXA软管产品信息,欢迎致电021-62825959,或发送邮件至info@agro-electrical.cn,欧葛兰专业的中国工程师为您提供技术支持。
