AGRO Progress® 黄铜镀镍电缆接头
公制短螺纹 单体密封件 非整体长度绝缘
材质:黄铜镀镍
密封件: TPE / NBR
O型圈: NBR
应力消除:根据EN62444版本A
温度范围:-40°C / +100°C
防护等级: IP68 (不超过10 bar) | IP69
| 螺纹 | 最小夹紧(mm) | 最大夹紧(mm) | 夹紧范围(mm) | 扳手开口宽度(mm) | 目标高度(mm) | 螺纹长度(mm) | 型号 | 最小包装(pcs) |
| M6x1.0 | 2 | 2.5 | 2-2.5 | 8 | 12 | 5 | 1000.06.025 | 50 |
| M6x1.0 | 2.5 | 3 | 2.5-3 | 8 | 12 | 5 | 1000.06.030 | 50 |
| M6x1.0 | 3 | 3.5 | 3-3.5 | 8 | 12 | 5 | 1000.06.035 | 50 |
| M8x1.25 | 2.5 | 3.5 | 2.5-3.5 | 11 | 14 | 5 | 1000.08.035 | 50 |
| M8x1.25 | 3.5 | 5 | 3.5-5 | 11 | 14 | 5 | 1000.08.050 | 50 |
| M10x1.5 | 3 | 4 | 3-4 | 13 | 15 | 5 | 1000.10.040 | 50 |
| M10x1.5 | 4 | 6 | 4-6 | 13 | 15 | 5 | 1000.10.060 | 50 |
| M12x1.5 | 3.5 | 5 | 3.5-5 | 15 | 17 | 5 | 1000.12.050 | 50 |
| M12x1.5 | 5 | 6.5 | 5-6.5 | 15 | 17 | 5 | 1000.12.065 | 50 |
| M12x1.5 | 6.5 | 8 | 6.5-8 | 15 | 17 | 5 | 1000.12.080 | 50 |
| M16x1.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5-4.5 | 18 | 20 | 5 | 1000.17.045 | 50 |
| M16x1.5 | 4.5 | 6 | 4.5-6 | 18 | 20 | 5 | 1000.17.060 | 50 |
| M16x1.5 | 6 | 8 | 6-8 | 18 | 20 | 5 | 1000.17.080 | 50 |
| M16x1.5 | 8 | 10.5 | 8-10.5 | 18 | 22 | 5 | 1000.17.105 | 50 |
| M20x1.5 | 6 | 8 | 6-8 | 24 | 21 | 6 | 1000.20.080 | 50 |
| M20x1.5 | 8 | 11 | 8-11 | 24 | 21 | 6 | 1000.20.110 | 50 |
| M20x1.5 | 11 | 15 | 11-15 | 24 | 23 | 6 | 1000.20.150 | 50 |
| M25x1.5 | 9.5 | 12.5 | 9.5-12.5 | 30 | 25 | 7 | 1000.25.125 | 25 |
| M25x1.5 | 12.5 | 16 | 12.5-16 | 30 | 27 | 7 | 1000.25.160 | 25 |
| M25x1.5 | 16 | 20.5 | 16-20.5 | 30 | 28 | 7 | 1000.25.205 | 25 |
| M32x1.5 | 14 | 17 | 14-17 | 36 | 28 | 8 | 1000.32.170 | 25 |
| M32x1.5 | 17 | 21 | 17-21 | 36 | 28 | 8 | 1000.32.210 | 25 |
| M32x1.5 | 21 | 25.5 | 21-25.5 | 36 | 28 | 8 | 1000.32.255 | 25 |
| M40x1.5 | 20 | 24 | 20-24 | 46 | 31 | 8 | 1000.40.240 | 10 |
| M40x1.5 | 24 | 28.5 | 24-28.5 | 46 | 31 | 8 | 1000.40.285 | 10 |
| M40x1.5 | 28.5 | 33 | 28.5-33 | 46 | 31 | 8 | 1000.40.330 | 10 |
| M50x1.5 | 29 | 33 | 29-33 | 55 | 34 | 9 | 1000.50.330 | 10 |
| M50x1.5 | 33 | 37 | 33-37 | 55 | 34 | 9 | 1000.50.370 | 10 |
| M50x1.5 | 37 | 42 | 37-42 | 55 | 34 | 9 | 1000.50.420 | 10 |
| M63x1.5 | 35 | 40 | 35-40 | 70 | 37 | 10 | 1000.63.400 | 5 |
| M63x1.5 | 40 | 46 | 40-46 | 70 | 37 | 10 | 1000.63.460 | 5 |
| M63x1.5 | 46 | 52 | 46-52 | 70 | 37 | 10 | 1000.63.520 | 5 |
| M75x1.5 | 45 | 50 | 45-50 | 80 | 38 | 11 | 1000.75.500 | 1 |
| M75x1.5 | 50 | 56 | 50-56 | 80 | 38 | 11 | 1000.75.560 | 1 |
| M75x1.5 | 56 | 63 | 56-63 | 80 | 38 | 11 | 1000.75.630 | 1 |
| M85x2.0 | 63 | 70 | 63-70 | 95 | 41 | 18 | 1000.85.700 | 1 |
| M95x2.0 | 68 | 75 | 68-75 | 110 | 51 | 20 | 1000.95.750 | 1 |
| M95x2.0 | 73 | 80 | 73-80 | 110 | 51 | 20 | 1000.95.800 | 1 |
| M100x3.0 | 78 | 85 | 78-85 | 115 | 51 | 22 | 1000.100.850 | 1 |
| M105x3.0 | 83 | 90 | 83-90 | 120 | 52 | 22 | 1000.105.900 | 1 |
| M115x3.0 | 88 | 95 | 88-95 | 125 | 52 | 22 | 1000.115.950 | 1 |
如需了解更多AGRO电缆接头和FLEXA软管产品信息,欢迎致电021-62825959,或发送邮件至info@agro-electrical.cn,欧葛兰专业的中国工程师为您提供技术支持。
